MICHELIN TIRE 46/90R57 XDR3+
Tech Specs
| Khoom | MICHELIN XDR 3+ - 46/90R57 |
|---|---|
| Zuag qhia tag nrho | 3580mm / 141 nti |
| Ntu dav | 1127mm / 44 nti |
| Lub rooj diam | 57 |
| Rolling ncig | 10714 |
| Tread qhov tob | 98mm / 125/32 nds |
| Compound | MB |
| Qhov hnyav | 3742 kg / 8250 lbs |
| Pom Zoo Log | 29.00/6.0 [5.7] |
| Pom Zoo Log | 29.00/6.0 [5.2]-32.00/6.0 |
| TRA code | E-4 |
| TKPH | 1210 |
| Max Zuag qhia tag nrho dav | 1127mm / 44 nti |
| Min Dual Spacing | 1402 hli / 55.20 nti |
| CAI | 983780 |
| MSPN | 31386 |
Cim npe nrov: michelin log 46/90r57 xdr3+, Tuam Tshoj michelin log 46/90r57 xdr3+ manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

